EuroMillionen – Keine „5 plus 2“, nächsten Dienstag geht es um 41,0 Mio. Euro
19.12.2020 Wien (OTS). Bei der Euromillionen Ziehung vom Freitag, 18. Dezember 2020, wurden folgende Gewinnzahlen gezogen:
02, 03, 13, 17, 21 Sternenkreis: 7, 8
ÖsterreichBonus Quittungsnummer: 6517105444
Es gibt keinen Europot-Gewinner („5 plus 2 Richtige“). Bei der nächsten Ziehung am kommenden Dienstag werden im Europot 41,0 Millionen Euro erwartet.
Die Gewinnermittlung brachte folgendes Ergebnis:
0 mal 5 + 2 im Europot 31.733.126,60 Euro.
4 mal 5 + 1 zu je 192.267,30 Euro.
10 mal 5 + 0 zu je 17.974,40 Euro.
80 mal 4 + 2 zu je 699,80 Euro.
1.666 mal 4 + 1 zu je 61,90 Euro.
2.495 mal 3 + 2 zu je 43,60 Euro.
2.806 mal 4 + 0 zu je 27,30 Euro.
30.918 mal 2 + 2 zu je 12,30 Euro.
62.830 mal 3 + 1 zu je 6,80 Euro.
111.763 mal 3 + 0 zu je 7,10 Euro.
142.041 mal 1 + 2 zu je 6,70 Euro.
757.863 mal 2 + 1 zu je 4,00 Euro.
1.390.130 mal 2 + 0 zu je 3,50 Euro.
(Alle Angaben ohne Gewähr!)